2023/2024 – Primo Anno | |||
Denominazione corsi | ECTS | Ore | Orario previsto |
Introduzione alla Sacra Scrittura | 7 | 48 | 2 ore I e II sem. lunedì 20.20-21.55 |
Teologia fondamentale I | 5 | 30 | 2 ore I semestre, sabato 10.20-11.55 |
Teologia morale fondamentale | 6 | 42 | 2 ore I e II sem. lunedì 18.30-20.05 |
Arte e Cristianesimo | 4 | 24 | 2 ore II sem. martedì 20.20-21.55 |
Metodologie per la didattica: Musica | 6 | 24 | 2 ore I semestre, sabato 10.20-10.05 |
Lab. Didattica IRC – Infanzia B | 6 | 24 | 2 ore II sem. sabato 10.20-11.55 |
I Anno | 34 | 192 | Fino al 50% “a distanza” |
2023/2024 – Secondo Anno | |||
Denominazione corsi | ECTS | Ore | Orario previsto |
ATI – Pentateuco e Libri Storici | 5 | 36 | 2 ore I sem. martedì 18.30-20.05 |
Cristologia | 7 | 52 | 2 ore I sem. sabato 10.20-11.55 + 2 ore II sem. lunedì 18.30-20.05 |
Ecclesiologia e Mariologia | 7 | 52 | 2 ore I e II sem. sabato 8.30-10.05 |
Arte e Cristianesimo | 4 | 24 | 2 ore II sem. martedì 20.20-21.55 |
Metodologie per la didattica: Musica | 6 | 24 | 2 ore I semestre, sabato 10.20-10.05 |
Lab. Didattica IRC – Infanzia B | 6 | 24 | 2 ore II semestre, sabato 10.20-11.55 |
II Anno | 35 | 212 | Fino al 50% “a distanza” |
Terzo anno (2023-2024) – Terzo Anno | |||
Denominazione corsi | ECTS | Ore | Orario previsto |
NTI – Sinottici e Atti degli Apostoli | 6 | 42 | 2 ore I sem. martedì 20.20-21.55 + 2 ore II sem. martedì 18.30-20.05 |
Mistero di Dio | 7 | 52 | 2 ore I sem. giovedì 18.30-20.05 + 2 ore II sem. martedì 20.20-21.55 |
Antropologia teologica | 7 | 52 | 2 ore I sem. lunedì 20.20-21.55 + 2 ore II sem. lunedì 18.30-20.05 |
Grandi Religioni – Islam | 4 | 24 | 2 ore I sem. giovedì 20.20-21.55 |
Metodologie per la didattica: Musica | 6 | 24 | 2 ore I semestre, sabato 10.20-10.05 |
Lab. Didattica IRC – Infanzia B | 6 | 24 | 2 ore II semestre, sabato 10.20-11.55 |
III Anno | 33 | 206 | Fino al 50% “a distanza” |
Esame finale | |||
Totale tramite corsi/laboratori | 105 | 722 | |
Studio e lavoro personale | 9 | Distribuito nei tre anni previsti per il Master | |
Esame finale | 6 | (Tesi e verifica finale) | |
Totale | 120 |
Legenda:
Area Biblica = 18 ECTS
Area Teologico Sistematica = 39 ECTS
Area Storico-Teologica = 12 ECTS
Area Pedagogico-Didattica = 16 ECTS
Corsi complementari = 12 ECTS
Studio e lavoro personale = 17 ECTS
Elaborato finale = 6 ECTS